Voiles en fibre de verre à ailerons simples
| Spécifications | Détails |
|---|---|
| Configuration | Single Fin |
| Matériau | Fibre de verre |
| Évaluation de flexion | Moyen / Constant |
| Détail de la taille |
108 mm x 114 mm |
| Compatibilité du système | Boîtier de single fin standard (boîtier US) |
| Accessoires inclus | Vis |
| Spécifications | Détails |
|---|---|
| Configuration | Single Fin |
| Matériau | Fibre de verre |
| Évaluation de flexion | Moyen / Constant |
| Détail de la taille |
108 mm x 114 mm |
| Compatibilité du système | Boîtier de single fin standard (boîtier US) |
| Accessoires inclus | Vis |
| Spécifications | Détails |
|---|---|
| Configuration | Single Fin |
| Matériau | Fibre de verre |
| Évaluation de flexion | Moyen / Constant |
| Détail de la taille |
108 mm x 114 mm |
| Compatibilité du système | Boîtier de single fin standard (boîtier US) |
| Accessoires inclus | Vis |
| Spécifications | Détails |
|---|---|
| Configuration | Single Fin |
| Matériau | Fibre de verre |
| Évaluation de flexion | Moyen / Constant |
| Détail de la taille |
108 mm x 114 mm |
| Compatibilité du système | Boîtier de single fin standard (boîtier US) |
| Accessoires inclus | Vis |
Guide de configuration des dérives
Vous ne savez pas quel montage de dérives correspond à votre planche et aux vagues que vous surfez ? Ne compliquez pas les choses — voici une explication simple. Aucun diplôme en hydrodynamique requis.
| Configuration | Idéal pour | Résumé de performance |
|---|---|---|
| Single | Longboards, noseriding classique | Glisse pure, trim fluide, sensation classique |
| Twin | Fish / shortboards rétro, petites vagues | Sensations les plus rapides, déliées, skatey |
| Thruster | Shortboards modernes, toutes conditions | Vitesse + contrôle, configuration la plus populaire |
| Quad | Shortboards / fish, vagues petites à moyennes | Génération de vitesse + adhérence supplémentaire |
| 2+1 | Longueurs moyennes, surf polyvalent | Stabilité du longboard + capacité de virage |
Guide des matériaux de dérives
Le matériau de finition change tout — la façon dont votre planche réagit et la sensation sous vos pieds. Pas besoin de se plonger dans les formules de flexion. Considérez cela comme un « test de personnalité » pour vos ailerons. Choisissez celui qui correspond à votre poids, à vos vagues et à votre style de surf.
| Matériau | Personnalité en une ligne | Idéal pour | Préférence de vague |
|---|---|---|---|
| Plastique | Léger, doux et indulgent | Débutants, enfants, ou jeu de secours | Petites vagues molles |
| Fibre de verre | Le classique – solide, fluide et prévisible | Intermédiaire à avancé ; transition des dérives fixes vers un système de dérives | Toutes conditions, notamment surf puissant |
| Composite (nid d'abeilles) | Léger et vif – un peu d'élasticité à chaque virage | Amateurs de petites vagues, intermédiaires cherchant à générer de la vitesse | Vagues faibles à moyennes, beach breaks |
| Fibres de carbone | Ultra-rigide, explosive, de niveau professionnel | Surfers avancés et compétitifs | Surf haute performance – générer de la vitesse dans les petites vagues ou tracer des lignes puissantes dans les grosses |
Guide de compatibilité du système de dérives
Les systèmes de fixation sont comme des langues – si votre planche utilise FCS, vous ne pouvez pas lui monter une dérive Futures en espérant que ça fonctionne. Cela paraît évident, mais c'est l'erreur la plus courante des acheteurs débutants. Voici votre fiche de référence pour déterminer quel système votre planche possède et quelles dérives acheter. Aucun doute à avoir.
| Système | Comment la reconnaître | Installation | Sensations en une seule ligne |
|---|---|---|---|
| FCS | Deux bouchons ronds séparés par dérive ; deux petites languettes sur la base de la dérive | Pousser + deux vis à tête hexagonale (clé hexagonale requise) | Classique, fiable, sensation légèrement plus lâche |
| FCS II | Une dérive allongée avec bouchon ; mécanisme de verrouillage interne ; peut avoir un insert coloré | Pousser pour cliquer – sans outil (vis optionnelles) | Échanges rapides, confort moderne, sensation élastique |
| Futures | Une seule fente continue par boîtier de dérive ; onglet de base solide unique sur la dérive | Glisser + une vis avant (clé Allen) | Solide, stable, orienté vers la conduite |
| Boîte unique (US Box) | Une longue fente centrale s'étendant sur toute la longueur de la planche | Vis + plaque coulissante ou broche (réglable) | Glisse classique de longboard, position de dérive réglable |