Guide des tailles pour la veste Abstract 2L
Détails de la taille
| Taille (cm) | Corps | Poitrine | Bras | Épaule |
|---|---|---|---|---|
| S | 77 | 120 | 70 | 46 |
| M | 79 | 124 | 71 | 48 |
| L | 81 | 128 | 72 | 50 |
| XL | 83 | 132 | 73 | 51 |
| XXL | 85 | 136 | 74 | 53 |
Recommandation de taille
| Poids/Taille | 165-170 cm | 170-175 cm | 175-180 cm | 180-185 cm | 185-190 cm | 190-195 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55-65 kg | S | S | M | L | XL | XXL |
| 65-73 kg | M | M | M | L | XL | XXL |
| 73-80 kg | L | L | L | XL | XL | XXL |
| 80-90 kg | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL |
| 90-100 kg | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
Comment mesurer vous-même
1. Poitrine
Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le ruban confortablement sous vos bras et à travers vos omoplates.
2. Bras
Pour mesurer la longueur des manches, commencez depuis le haut de votre épaule (près du cou) et mesurez jusqu'à l'os du poignet.
3. Taille
Mesurez autour de la partie la plus étroite de votre taille, en gardant le ruban légèrement ajusté mais pas trop serré.
4. Longueur du corps
Mesurez depuis la couture de l'épaule (près du cou) jusqu'en bas du dos, généralement autour des hanches ou de la taille.
5. Largeur des épaules
Mesurez d'une couture d'épaule à l'autre sur le dos, juste au-dessus de vos omoplates. Cela vous donnera la largeur des épaules pour un ajustement optimal.
