Direkt op den Inhalt

This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Size Guide

Gréisstentabelle fir Männer

Miessung S M L XL 2XL
Längt 67.5 69 70.5 72.5 74.5
Schëller 41.5 43 44.5 46 47.5
Broscht 96 102 108 114 120
Taille 92 98 104 110 116
Ärmel 62.5 63.5 64.5 65.5 66.5
Innennaht 98 102 105 108 111
Hëft 94 97.8 101.6 105.4 109.2
Recommendéiert Kierpergréisst (cm) 165-170 170-175 175-180 180-185 185-190
Empfohlent Gewiicht (kg) 65-73 73-78 78-83 83-88 88-95

Gréisstentabelle fir Fraen

Miessung S M L XL 2XL
Längt 59.5 61 62.5 64 65.5
Schëller 35 36 37 38 39
Broscht 86 90 94 98 102
Taille 76 80 84 88 92
Ärmel 58.8 60 61.5 63 64.5
Innennaht 93 96 99 102 103
Hëft 83 87 91 95 99
Recommendéiert Kierpergréisst (cm) 155-160 160-165 165-170 170-175 175-180
Empfohlent Gewiicht (kg) 43-50 50-55 55-60 60-65 65-70

Manuell Miessung kann 1-3cm Toleranz hunn. Gréisstenempfeelunge si just fir Referenz, déi tatsächlech Passform ka variéieren.

Gréisstentabelle fir Männer

Miessung S M L XL 2XL
Längt 26.6" 27.2" 27.8" 28.5" 29.3"
Schëller 16.3" 16.9" 17.5" 18.1" 18.7"
Broscht 37.8" 40.2" 42.5" 44.9" 47.2"
Taille 36.2" 38,6 Zoll 40,9 Zoll 43.3" 45.7"
Ärmel 24.6" 25.0" 25.4" 25.8" 26.2"
Innennaht 38,6 Zoll 40.2" 41.3" 42.5" 43.7"
Hëft 37.0" 38.5" 40.0" 41.5" 43.0"
Empfohlene Héicht 5'5"-5'7" 5'7"-5'9" 5'9"-5'11" 5'11"-6'1" 6'1"-6'3"
Empfohlenes Gewiicht 143-160 lbs 160-171 lbs 171-182 lbs 182-193 lbs 193-209 Pond

Gréisstentabelle fir Fraen

Miessung S M L XL 2XL
Längt 23.4" 24.0" 24.6" 25.2" 25.8"
Schëller 13.8" 14.2" 14.6" 15.0" 15.4"
Broscht 33.9" 35.4" 37.0" 38,6 Zoll 40.2"
Taille 29.9" 31.5" 33.1" 34.6" 36.2"
Ärmel 23.1" 23.6" 24.2" 24.8" 25.4"
Innennaht 36.6" 37.8" 39.0" 40.2" 40.6"
Hëft 32.7" 34,3 Zoll 35,8 Zoll 37,4 Zoll 39.0"
Empfohlene Héicht 5'1"-5'3" 5'3"-5'5" 5'5"-5'7" 5'7"-5'9" 5'9"-5'11"
Empfohlenes Gewiicht 94-110 lbs 110-121 Pond 121-132 Pond 132-143 Pond 143-154 Pond

Manuell Miessung kann eng Toleranz vun 0,4-1,2 Zoll hunn. Gréisstenempfehlungen sinn nëmme fir Referenz, déi tatsächlech Passform ka variéieren.

Aero Merino Woll Kompressioun Basis-Layer Anzug

Regular price €89,99 EUR
Faarf
Schwaarz
Gréisst
Geschlecht

Wäermt

Atmungsaktivitéit

Beschreiwung
Technesch Daten
Kärprinzip: Fiichtegkeet ass de Feind
De richtege Stoff fir däin Abenteuer
Verstoppte Péngpunkten
Bierg Mantra
🎁 BLACKFRIDAY has been copied to your clipboard!
: : :
:
:
:
Coupon here!
Translate