Direkt op den Inhalt

This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Size Guide

Gréisst Detail(Top)

M L XL XXL XXXL
Längt 62.5 64.5 66.5 68.5 70.5
Broscht (1/2) 42 44.4 46.8 49.2 51.6
Saum (1/2) 39 41.4 43.8 46.2 48.6
Äermel (1/2) 69 71 73 75 77
Manschett (1/2) 9 9.4 9.8 10.2 10.6

Gréisstenempfehlung (Top)

Héicht/Gewiicht 50kg 55kg 60kg 65kg 70kg 75kg 80kg 85kg 90kg 95kg
160 cm S S M L L XL
165 cm S S M L L XL XL 2XL
170 cm S M M L L XL XL 2XL 2XL 3XL
175 cm M M L XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL
180 cm XL XL XL 2XL 2XL 2XL 3XL 3XL
185 cm 2XL 2XL 2XL 2XL 3XL 3XL

Gréissten Guide(Kuerz)

Gréisst S M L XL XXL 3XL
Längt (cm) 41 42.5 44 45.5 47 48.5
Këtsch (cm) 45 47 49 51 53 55
Passform Taille (cm) 66-79 70-83 74-87 78-91 82-95 86-99
Fit Gewiicht (kg) 43-53 53-63 63-73 73-85 85-95 95-105
Passend Héicht (cm) 155-165 165-170 170-175 175-180 180-185 185-190

Gréissteguide(Knéi)

Gréisst S M L XL XXL
Längt 36 36.5 38 39.5 41
Uewer Ouverture 33.1 35.6 38 40.4 42.8
Ënnerëffnung 26.8 28.8 31 32.8 34.8
Passgewiicht 35-48 45-55 55-68 68-78 78-90
Passend Héicht 150-155 155-160 160-165 165-175 175-190

Gréisst Detail(Top)

M L XL XXL XXXL
Längt 24.6 25.4 26.2 27.0 27.8
Broscht (1/2) 16.5 17.5 18.4 19.4 20.3
Saum (1/2) 15.4 16.3 17.2 18.2 19.1
Äermel (1/2) 27.2 28.0 28.7 29.5 30.3
Manschett (1/2) 3.5 3.7 3.9 4.0 4.2

Gréisstenempfehlung (Top)

Héicht/Gewiicht 110 Pond 121 Pond 132 Pond 143 Pond 154 Pond 165 Pond 176 Pond 187 Pond 198 Pond 209 Pond
63" (160 cm) S S M L L XL
65" (165 cm) S S M L L XL XL 2XL
67" (170 cm) S M M L L XL XL 2XL 2XL 3XL
69" (175 cm) M M L XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL
71" (180 cm) XL XL XL 2XL 2XL 2XL 3XL 3XL
73 Zoll (185 cm) 2XL 2XL 2XL 2XL 3XL 3XL

Gréissten Guide(Kuerz)

Gréisst S M L XL XXL 3XL
Längt 16.1 16.7 17.3 17.9 18.5 19.1
Hëft 17.7 18.5 19.3 20.1 20.9 21.7
Taillenweite 26.0-31.1 27.6-32.7 29.1-34.3 30.7-35.8 32.3-37.4 33.9-39.0
Passgewiicht 94-116 116-138 138-160 160-187 187-209 209-231
Passend Héicht 154,94 cm - 165,1 cm 5'5"-5'7" 5'7"-5'9" 5'9"-5'11" 5'11"-6'1" 6'1"-6'3"

Gréissteguide(Knéi)

Gréisst S M L XL XXL
Längt 14.2 14.4 15.0 15.6 16.1
Uewer Ouverture 13.0 14.0 15.0 15.9 16.9
Ënnerëffnung 10.6 11.3 12.2 12.9 13.7
Passgewiicht 77-106 99-121 121-149 149-171 171-198
Passend Héicht 4'11"-5'1" 5'1"-5'3" 5'3"-5'5" 165,1 cm - 175,26 cm 5'9"-6'3"

ChillCore ESA Impaktschutz-Ausrüstung

Regular price €59,99 EUR
Kategorie
Faarf
déifgréng
Gréisst
Beschreiwung
Technesch Daten
Waasserdicht Stufen: Kenn deng Wieder
Otmgäregkeet: Pass deng Unstrengung un
Wäermtstrategie: Schicht schlau
Verstoppt Essentielles
Leeschtung no Ski-Stil
Translate
🎁 BLACKFRIDAY has been copied to your clipboard!
: : :
:
:
:
Coupon here!