Klasyczne finy z włókna szklanego FCS - Single Box
€69,99 EUR
Cena regularna €49,99 EURResponsywne finy z włókna szklanego zaprojektowane dla kontroli i trwałości w każdych warunkach.
- Kompatybilny z pojedynczą skrzynką FCS do szybkiej wymiany
- Niezawodna elastyczność zapewniająca płynne skręty i manewrowość
- Wytrzymała konstrukcja odporna na wielokrotne użytkowanie
- Zrównoważona wydajność dla prędkości i kontroli
Responsywne finy z włókna szklanego zaprojektowane dla kontroli i trwałości w każdych warunkach.
- Kompatybilny z pojedynczą skrzynką FCS do szybkiej wymiany
- Niezawodna elastyczność zapewniająca płynne skręty i manewrowość
- Wytrzymała konstrukcja odporna na wielokrotne użytkowanie
- Zrównoważona wydajność dla prędkości i kontroli
| Specyfikacja | Autor: IM Witalis Sapis |
|---|---|
| System | Pojedyncza skrzynka |
| Ustawienie | 1 pojedyncza finowa |
| Materiał | Struktura z włókna szklanego + plaster miodowy |
| Podstawa finu | 6'': 125mm, 7'': 125mm, 8'': 143mm, 9'': 153mm |
| Głębokość finu | 6'': 153mm, 7'': 178mm, 8'': 204mm, 9'': 230mm |
| Specyfikacja | Autor: IM Witalis Sapis |
|---|---|
| System | Pojedyncza skrzynka |
| Ustawienie | 1 pojedyncza finowa |
| Materiał | Struktura z włókna szklanego + plaster miodowy |
| Podstawa finu | 6'': 125mm, 7'': 125mm, 8'': 143mm, 9'': 153mm |
| Głębokość finu | 6'': 153mm, 7'': 178mm, 8'': 204mm, 9'': 230mm |
€69,99 EUR
Cena regularna €49,99 EURResponsywne finy z włókna szklanego zaprojektowane dla kontroli i trwałości w każdych warunkach.
- Kompatybilny z pojedynczą skrzynką FCS do szybkiej wymiany
- Niezawodna elastyczność zapewniająca płynne skręty i manewrowość
- Wytrzymała konstrukcja odporna na wielokrotne użytkowanie
- Zrównoważona wydajność dla prędkości i kontroli
Responsywne finy z włókna szklanego zaprojektowane dla kontroli i trwałości w każdych warunkach.
- Kompatybilny z pojedynczą skrzynką FCS do szybkiej wymiany
- Niezawodna elastyczność zapewniająca płynne skręty i manewrowość
- Wytrzymała konstrukcja odporna na wielokrotne użytkowanie
- Zrównoważona wydajność dla prędkości i kontroli
| Specyfikacja | Autor: IM Witalis Sapis |
|---|---|
| System | Pojedyncza skrzynka |
| Ustawienie | 1 pojedyncza finowa |
| Materiał | Struktura z włókna szklanego + plaster miodowy |
| Podstawa finu | 6'': 125mm, 7'': 125mm, 8'': 143mm, 9'': 153mm |
| Głębokość finu | 6'': 153mm, 7'': 178mm, 8'': 204mm, 9'': 230mm |
| Specyfikacja | Autor: IM Witalis Sapis |
|---|---|
| System | Pojedyncza skrzynka |
| Ustawienie | 1 pojedyncza finowa |
| Materiał | Struktura z włókna szklanego + plaster miodowy |
| Podstawa finu | 6'': 125mm, 7'': 125mm, 8'': 143mm, 9'': 153mm |
| Głębokość finu | 6'': 153mm, 7'': 178mm, 8'': 204mm, 9'': 230mm |
Przewodnik po ustawieniach finów
Nie jesteś pewien, jaki układ finów pasuje do Twojej deski i fal, które surfujesz? Nie przejmuj się tym za bardzo — oto prosty podział. Nie wymaga stopnia z hydrodynamiki.
| Setup | Best For | Performance Summary | ||
|---|---|---|---|---|
| Pojedynczy | Longboardy, klasyczne noseriding | Czysty poślizg, płynne prowadzenie, klasyczne odczucie | ||
| Twin | Fish / retro shortboardy, małe fale | Najszybszy, najbardziej luźny, skate'owy odczuwal | ||
| Thruster | Nowoczesne shortboardy, na wszystkie warunki | Prędkość + kontrola, najpopularniejsza konfiguracja | ||
| Quad | Shortboardy / fish, małe do średnich fal | Generowanie prędkości + dodatkowe trzymanie | ||
| 2+1 | Mid‑length, wszechstronne surfowanie | Stabilność longboardu + zwrotność | ||
Przewodnik po materiałach finów
Zmiany w materiale końcówki mają ogromny wpływ — od tego, jak deska reaguje, po to, jak się pod nią czujesz. Nie musisz zagłębiać się w skomplikowane wzory na elastyczność. Traktuj to jak „test osobowości” dla swoich finów. Wybierz ten, który pasuje do Twojej wagi, fal i stylu surfowania.
| Material | One‑Line Personality | Best For | Wave Preference | |
|---|---|---|---|---|
| Plastik | Lekki, miękki i wybaczający błędy | Dla początkujących, dzieci lub jako rezerwowy zestaw | Małe, miękkie fale | |
| Fiberglass | Klasyk – solidny, gładki i przewidywalny | Średniozaawansowani do zaawansowanych; przejście od finów stałych do systemu finów | Wszystkie warunki, szczególnie mocne fale | |
| Kompozyt (plastra miodu) | Lekki i żywiołowy – odrobina sprężystości w każdej zmianie kierunku | Miłośnicy małych fal, średniozaawansowani, którzy chcą generować prędkość | Słabe do średnich fal, plażowe przerwy | |
| Włókno węglowe | Ultra sztywny, wybuchowy i na poziomie profesjonalnym | Zaawansowani i konkurencyjni surferzy | Wysokowydajne surfowanie – generowanie prędkości na małych falach lub rysowanie potężnych linii na dużych falach | |
Przewodnik po kompatybilności systemów finów
Systemy finów są jak języki – jeśli Twoja deska obsługuje FCS, nie możesz jej podać finów Futures i oczekiwać, że będą działać. To oczywiste, ale to najczęstszy błąd popełniany przez pierwszych kupujących. Oto Twój skrót, który pomoże Ci rozpoznać, jaki system ma Twoja deska i jakie finy wybrać. Bez zgadywania.
| System | How to Spot It | Installation | One‑Line Feel | |
|---|---|---|---|---|
| FCS | Dwa oddzielne okrągłe wkładki na fin; dwie małe zakładki na podstawie finów | Wciśnij + dwie śruby zaciskowe (klucz imbusowy wymaga się) | Klasyczny, niezawodny, nieco luźniejszy odczucie | |
| FCS II | Jedna wydłużona wkładka finów; wewnętrzny mechanizm blokujący; może mieć kolorową wkładkę | Naciśnij, aby kliknąć – bez narzędzi (śruby opcjonalne) | Szybka wymiana, nowoczesna wygoda, sprężyste odczucie | |
| Futures | Jedna ciągła szczelina na każdą skrzynkę finów; pojedyncza solidna zakładka na finie | Wsuwanie + jedna przednia śruba (klucz imbusowy) | Solidny, stabilny, ukierunkowany na napęd | |
| Pojedyncza skrzynka (US Box) | Jedno długie rowkowe miejsce na długości deski | Śruba + przesuwana płytka lub pin (regulowany) | Klasyczny poślizg na longboardzie, regulowana pozycja finów | |