Vai al contenuto

This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Guida alle taglie

Tabella delle taglie uomo

Misura S M  L XL 2XL
Lunghezza 67,5 69 70.5 72.5 74.5
Spalla 41.5 43 44.5 46 47.5
Petto 96 102 108 114 120
Vita 92 98 104 110 116
Manica 62.5 63,5 64,5 65.5 66,5
Lunghezza interna 98 102 105 108 111
Hip 94 97.8 101.6 105.4 109.2
Altezza Consigliata (cm) 165-170 170-175 175-180 180-185 185-190
Peso consigliato (kg) 65-73 73-78 78-83 83-88 88-95

Tabella delle taglie donna

Misura S M  L XL 2XL
Lunghezza 59,5 61 62.5 64 65.5
Spalla 35 36 37 38 39
Petto 86 90 94 98 102
Vita 76 80 84 88 92
Manica 58.8 60 61,5 63 64,5
Lunghezza interna 93 96 99 102 103
Hip 83 87 91 95 99
Altezza Consigliata (cm) 155-160 160-165 165-170 170-175 175-180
Peso consigliato (kg) 43-50 50-55 55-60 60-65 65-70

La misurazione manuale può avere una tolleranza di 1-3 cm. I suggerimenti per la taglia sono solo a scopo di riferimento, la vestibilità effettiva può variare.

Tabella delle taglie uomo

Misura S M  L XL 2XL
Lunghezza 26.6" 27.2" 27.8" 28.5" 29.3"
Spalla 16.3" 16.9" 17.5" 18.1" 18.7"
Petto 37.8" 40.2" 42.5" 44.9" 47.2"
Vita 36.2" 38.6" 40.9" 43.3" 45.7"
Manica 24.6" 25.0" 25.4" 25.8" 26.2"
Lunghezza interna 38.6" 40.2" 41.3" 42.5" 43.7"
Hip 37.0" 38.5" 40.0" 41.5" 43.0"
Altezza Consigliata 5'5"-5'7" 5'7"-5'9" 5'9"-5'11" 5'11"-6'1" 6'1"-6'3"
Peso Consigliato 143-160 lbs 160-171 lbs 171-182 lbs 182-193 lbs 193-209 lbs

Tabella delle taglie donna

Misura S M  L XL 2XL
Lunghezza 23.4" 24.0" 24.6" 25.2" 25.8"
Spalla 13.8" 14.2" 14.6" 15.0" 15.4"
Petto 33.9" 35.4" 37.0" 38.6" 40.2"
Vita 29.9" 31.5" 33.1" 34.6" 36.2"
Manica 23.1" 23.6" 24.2" 24.8" 25.4"
Lunghezza interna 36.6" 37.8" 39.0" 40.2" 40.6"
Hip 32,7" 34,3" 35.8" 37,4" 39.0"
Altezza Consigliata 155-160 cm 160-165 cm 5'5"-5'7" 5'7"-5'9" 5'9"-5'11"
Peso Consigliato 94-110 libbre 110-121 lbs 121-132 lbs 132-143 lbs 143-154 lbs

La misurazione manuale può avere una tolleranza di 0,4-1,2 pollici. I consigli sulle taglie sono solo a scopo di riferimento, la vestibilità effettiva può variare.

Tuta Intima Compressiva in Lana Merino Aero

Prezzo normale €89,99 EUR
Colore
Nero
Misura
Genere

Calore

Traspirabilità

Descrizione
Specifiche Tecniche
Principio fondamentale: l'umidità è il nemico
Tessuto giusto per la tua avventura
Punti dolenti nascosti
Mountain Mantra