Guida alle taglie per lo strato base PULSE
Dettaglio taglia
Top
Taglia (cm) | Petto | Corpo | Larghezza del collo | Braccio |
---|---|---|---|---|
S | 35,5 | 57 | 16 | 57 |
M | 38 | 59 | 17 | 59 |
L | 40,5 | 61 | 18 | 61 |
XL | 43 | 63 | 19 | 63 |
Fondo
Taglia (cm) | Vita | Gamba esterna | Fianchi | Cuffia |
---|---|---|---|---|
S | 30 | 80 | 35,5 | 9,5 |
M | 32 | 82 | 38 | 10 |
L | 34 | 84 | 40,5 | 10,5 |
XL | 36 | 86 | 43 | 11 |
Consiglio sulla taglia
Altezza (cm)➡️ Peso (kg)⬇️ |
160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | S | S | M | |||
50 | S | S | M | |||
55 | M | M | M | M | L | |
60 | M | M | M | M | L | XL |
65 | L | L | L | L | L | XL |
70 | L | L | L | L | XL | |
75 | XL | L | L | XL | XL | |
80 | XL | XL | XL | XL | XL | |
85 | XL | XL |
Come misurare il tuo
1. Petto
Misura intorno alla parte più ampia del tuo torace, tenendo il metro comodamente sotto le braccia e attraverso le scapole.
2. Armadio
Per misurare la lunghezza della manica, inizia dalla parte superiore della spalla (vicino al collo) e misura fino all'osso del polso.
3. Vita
Misura intorno alla parte più stretta della tua vita, mantenendo il nastro comodamente aderente ma non troppo stretto.
4. Lunghezza del corpo
Misura dalla cucitura della spalla (vicino al collo) giù per la schiena fino al fondo, generalmente intorno ai fianchi o alla vita.
5. Larghezza delle spalle
Misura attraverso la parte posteriore da una cucitura della spalla all'altra, proprio sopra la parte superiore delle scapole. Questo ti darà la larghezza delle spalle per una vestibilità migliore.