Maatgids voor Mono Summit 2L Sneeuwbroek
Maatdetails (Broek)
| Grootte | Taille (cm) | Hips (cm) | Dij (cm) | Lengte (cm) | Manchetten (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 116 | 130 | 83 | 102 | 60 |
| M | 120 | 134 | 85 | 105 | 62 |
| L | 124 | 138 | 87 | 108 | 64 |
| XL | 126 | 140 | 88 | 111 | 66 |
Maat Aanbeveling(Broek)
| Gewicht/Lengte | 150-155 cm | 155-160 cm | 160-165 cm | 165-170 cm | 170-175 cm | 175-180 cm | 180-185 cm | 185-190 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45-50 kg | S | S | S | M | M | L | L | XL |
| 50-55 kg | S | S | S | M | M | L | L | XL |
| 55-60 kg | S | S | S | M | M | L | L | XL |
| 60-65 kg | M | M | M | M | M | L | L | XL |
| 65-70 kg | M | M | M | M | M | L | L | XL |
| 70-75 kg | M | M | M | M | M | L | L | XL |
| 75-80 kg | L | L | L | L | L | L | L | XL |
| 80-85 kg | L | L | L | L | L | L | L | XL |
| 85-90 kg | XL | XL | XL | XL | XL | |||
| 90-95 kg | XL | XL | XL | XL | XL | |||
| 95-100 kg | XL | XL | XL | XL | XL |
Opmerking:
Als u niet zeker bent van uw maat, gelieve neem contact met ons op via e-mail voor meer informatie.
Model: Lengte 168cm, Gewicht 50kg, draagt maat M
Hoe meet je jezelf op
1. Taille
Meet rond het smalste deel van je taille, meestal net boven je navel. Houd de meetlint strak maar niet te vast voor een nauwkeurige meting.
2. Heup
Meet rond het breedste deel van uw heupen, waarbij u de meetlint parallel aan de grond houdt. Zorg ervoor dat het meetlint strak maar comfortabel zit.
3. Dij
Meet rond het breedste deel van uw dijbeen terwijl u staat met uw voeten iets uit elkaar. Houd de meetlint comfortabel strak voor een nauwkeurige pasvorm.
4. Binnenbeenlengte
Meet vanaf de kruisnaad tot de gewenste lengte van je broek langs de binnenkant van het been. Gebruik een paar broeken die goed passen als referentie.
5. Buitenbeenlengte
Meet van de bovenkant van je tailleband tot de onderkant van je broekspijp, langs de buitenkant van je been. Dit geeft je de totale lengte van je broek.
