Størrelsesguide for Fjord Bukser med Suspender (Herre)
Størrelsesdetalje (Mand)
| Størrelse (cm) | Talje | Hofter | Lår | Indersøm | Indvendig benlængde |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 81 | 114 | 66 | 75 | 109 |
| M | 86 | 119 | 71 | 76 | 112 |
| L | 91 | 124 | 71 | 77 | 114 |
| XL | 97 | 130 | 76 | 79 | 117 |
| XXL | 102 | 135 | 76 | 80 | 119 |
Størrelsesdetalje (Kvinde)
| Størrelse (cm) | Talje | Hofter | Lår | Indersøm | Indvendig benlængde |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 71 | 104 | 60 | 72 | 104 |
| S | 76 | 109 | 66 | 73 | 106 |
| M | 81 | 114 | 66 | 74 | 109 |
| L | 86 | 119 | 71 | 76 | 111 |
| XL | 91 | 124 | 71 | 77 | 114 |
Størrelsesanbefaling (Mand)
|
Højde (cm)➡️ Vægt (kg)⬇️ |
165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-190 | 190+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 60-65 | S | S | M | M | L |
| 65-70 | S | S | M | L | L |
| 70-75 | M | M | M | L | L |
| 75-80 | M | M | L | L | XL |
| 80-85 | L | L | L | L | XL |
| 85-90 | XL | XL | XL | XL | XL |
| 90-95 | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
| 100-105 | - | - | XXL | XXL | XXL |
Bemærk:
Disse bukser er i baggy-stil.
Hvis du foretrækker en mere tætsiddende pasform, vælg en størrelse mindre.
Hvis du er i tvivl om, hvilken størrelse du skal vælge, kan du kontakte os via e-mail eller online chat for mere information.
Mandlig Model: 180cm, 75kg, iført størrelse L
Kvindelig Model: 170cm, 50kg, iført størrelse S
Størrelsesanbefaling (Kvinde)
|
Højde (cm)➡️ Vægt (kg)⬇️ |
155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-50 | XS | XS | XS | S | M |
| 50-55 | XS | XS | S | S | M |
| 55-60 | S | S | S | M | M |
| 60-65 | M | M | M | M | M |
| 65-70 | L | L | L | L | L |
| 70-75 | XL | XL | XL | XL | XL |
| 75-80 | - | XL | XL | XL | XL |
| 80+ | - | - | XL | XL | XL |
Hvordan måler du dig selv
1. Talje
Mål rundt om den smalleste del af din talje, typisk lige over din navle. Hold målebåndet stramt men ikke stramt for en nøjagtig måling.
2. Hofte
Mål rundt om den bredeste del af dine hofter, hold målebåndet parallelt med jorden. Sørg for, at målebåndet er stramt men behageligt.
3. Lår
Mål rundt om den bredeste del af dit lår, mens du står med fødderne let adskilt. Hold målebåndet behageligt stramt for en præcis pasform.
4. Indersøm
Mål fra skridtsømmen til den ønskede længde på dine bukser langs indersiden af benet. Brug et par bukser, der passer godt, som reference.
5. Ydersøm
Mål fra toppen af din talje til bunden af dit bukseben langs ydersiden af benet. Dette giver dig den samlede længde på dine bukser.
