Størrelsesguide for Flower 2L Jakke & Bukser
Størrelsesdetalje (Jakke)
| Størrelse (cm) | Krop | Bryst | Arm |
|---|---|---|---|
| S | 78 | 124 | 82 |
| M | 80 | 130 | 85 |
| L | 82 | 136 | 88 |
| XL | 84 | 142 | 91 |
Størrelsesråd (Jakke)
| Vægt/Højde | 155-160 cm | 160-165 cm | 165-170 cm | 170-175 cm | 175-180 cm | 180-185 cm | 185-190 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-55 kg | S | S | S | S | M | ||
| 55-60 kg | S | S | S | M | M | M | |
| 60-65 kg | S | S | S | M | M | M | L |
| 65-70 kg | M | M | M | M | M | L | XL |
| 70-75 kg | M | M | M | M | M | L | XL |
| 75-80 kg | L | L | L | L | L | XL | |
| 80-85 kg | L | L | L | XL | XL | ||
| 85-95 kg | XL | XL | XL | XL | XL |
Kvindelig model: Højde 178cm, Vægt 55kg, iført M jakke, M bukser
BEMÆRK:
Blomsterdragterne er i løs pasform, du kan kontakte os via e-mail for mere information om din stil og størrelse.
Størrelsesdetalje (Bukser)
| Størrelse (cm) | Talje (Justérbar) | Hofter | Indvendig benlængde |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 113 | 98 |
| M | 105 | 118 | 100 |
| L | 110 | 123 | 102 |
| XL | 115 | 128 | 104 |
Størrelsesråd (Bukser)
| Vægt/Højde | 155-160 cm | 160-165 cm | 165-170 cm | 170-175 cm | 175-180 cm | 180-185 cm | 185-190 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-55 kg | S | S | S | S | M | ||
| 55-60 kg | S | S | S | M | M | M | |
| 60-65 kg | S | S | S | M | M | M | L |
| 65-70 kg | M | M | M | M | M | L | XL |
| 70-75 kg | M | M | M | M | M | L | XL |
| 75-80 kg | L | L | L | L | L | XL | |
| 80-85 kg | L | L | L | XL | XL | ||
| 85-95 kg | XL | XL | XL | XL | XL |
Kvindelig model: Højde 178cm, Vægt 55kg, iført M jakke, M bukser
BEMÆRK:
Blomsterdragterne er i løs pasform, du kan kontakte os via e-mail for mere information om din stil og størrelse.
Hvordan måler du dig selv
1. Bryst
Mål rundt om den tykkeste del af brystet, med målebåndet komfortabelt under armene og over skulderbladene.
2. Arm
For at måle ærmelængden skal du starte fra toppen af skulderen (tæt på nakken) og måle ned til håndleddet.
3. Talje
Mål rundt om den smalleste del af taljen, med målebåndet komfortabelt stramt, men ikke stramt.
4. Kropslængde
Mål fra skuldersømmen (tæt på nakken) ned ad ryggen til bunden, typisk omkring hofterne eller taljen.
5. Skulderbredde
Mål tværs over ryggen fra den ene skuldersøm til den anden, lige over toppen af skulderbladene. Dette giver dig skulderbredden for en bedre pasform.

6. Talje
Mål rundt om den smalleste del af din talje, typisk lige over din navle. Hold målebåndet stramt men ikke stramt for en nøjagtig måling.
7. Hofter
Mål rundt om den bredeste del af dine hofter, hold målebåndet parallelt med jorden. Sørg for, at målebåndet er stramt men behageligt.
8. Lår
Mål rundt om den bredeste del af dit lår, mens du står med fødderne let adskilt. Hold målebåndet behageligt stramt for en præcis pasform.
9. Indvendig benlængde
Mål fra skridtsømmen til den ønskede længde på dine bukser langs indersiden af benet. Brug et par bukser, der passer godt, som reference.
10. Udvendig benlængde
Mål fra toppen af din talje til bunden af dit bukseben langs ydersiden af benet. Dette giver dig den samlede længde på dine bukser.
