Traje de neopreno de una pieza Zenith de 2 mm - Unisex
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Grosor | 2 mm |
| Temperatura del agua | 21–25°C |
| Térmico | Cierre de bloqueo de 3 capas |
| Tela | Neopreno + Poliamida |
| Elástico | Alta, baja resistencia al arrastre |
| Resistencia | Cloro, agua salada, nivel 4 resistente a la decoloración |
| Costuras internas | Ninguno |
| Corte | Ergonómico + inserto en la axila |
| Cierre con cremallera | Diagonal frontal |
| Estilo | Una pieza |
| Usa | Snorkel, surf, natación, SUP |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Grosor | 2 mm |
| Temperatura del agua | 21–25°C |
| Térmico | Cierre de bloqueo de 3 capas |
| Tela | Neopreno + Poliamida |
| Elástico | Alta, baja resistencia al arrastre |
| Resistencia | Cloro, agua salada, nivel 4 resistente a la decoloración |
| Costuras internas | Ninguno |
| Corte | Ergonómico + inserto en la axila |
| Cierre con cremallera | Diagonal frontal |
| Estilo | Una pieza |
| Usa | Snorkel, surf, natación, SUP |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Grosor | 2 mm |
| Temperatura del agua | 21–25°C |
| Térmico | Cierre de bloqueo de 3 capas |
| Tela | Neopreno + Poliamida |
| Elástico | Alta, baja resistencia al arrastre |
| Resistencia | Cloro, agua salada, nivel 4 resistente a la decoloración |
| Costuras internas | Ninguno |
| Corte | Ergonómico + inserto en la axila |
| Cierre con cremallera | Diagonal frontal |
| Estilo | Una pieza |
| Usa | Snorkel, surf, natación, SUP |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Grosor | 2 mm |
| Temperatura del agua | 21–25°C |
| Térmico | Cierre de bloqueo de 3 capas |
| Tela | Neopreno + Poliamida |
| Elástico | Alta, baja resistencia al arrastre |
| Resistencia | Cloro, agua salada, nivel 4 resistente a la decoloración |
| Costuras internas | Ninguno |
| Corte | Ergonómico + inserto en la axila |
| Cierre con cremallera | Diagonal frontal |
| Estilo | Una pieza |
| Usa | Snorkel, surf, natación, SUP |
Guía de trajes de neopreno – Encuentra tu ajuste perfecto
¿No estás seguro de qué grosor de neopreno, sistema de entrada o material es el adecuado para ti? Aquí tienes toda la información que necesitas, sin rodeos, solo los hechos. Combina la temperatura del agua, tu estilo de surf y tus preferencias con el traje correcto.
| Grosor | Temperatura del agua (°C) | Temperatura del agua (°F) | Mejor para | Flexibilidad |
|---|---|---|---|---|
| Shorty de 2 mm | 20–24°C | 68–75°F | Agua cálida, sesiones de verano | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 3/2mm | 16–20°C | 61–68°F | Agua fresca, primavera/otoño | ⭐⭐⭐⭐ |
| 4/3mm | 12–16°C | 54–61°F | Agua fría, invierno | ⭐⭐⭐ |
| 5/4mm Hooded | 8–12°C | 46–54°F | Muy frío, invierno profundo | ⭐⭐ |
| Sistema de entrada | Velocidad de entrada | Flexibilidad en la espalda | Sellado de agua | Mejor para |
|---|---|---|---|---|
| Cierre en la espalda | El más rápido | Restringido | Bueno | Principiantes, cambios rápidos, trajes de alquiler |
| Cierre en el pecho | Medio | Excelente | Mejor | La mayoría de los surfistas, rendimiento, todo‑terreno |
| Sin costuras | Más lento | Excelente | Mejor | Trajes premium, panel trasero limpio |
| Si surfeas en… | Temperatura del agua | Consíguelo |
|---|---|---|
| 🏝️ Tropical (Tailandia, Costa Rica en verano) | > 24°C | Rashguard o shorty de 2 mm |
| ☀️ Mediterráneo cálido (España, Portugal en verano) | 20–24°C | Shorty de 2 mm o traje de primavera |
| 🌊 Primavera/otoño fresco en California / Japón | 16–20°C | 3/2mm chest zip |
| ❄️ Invierno en el Atlántico frío / Norte de Europa | 12–16°C | 4/3mm chest zip |