Traje de neopreno de una pieza Sand de 3 mm - Unisex
€129,99 EUR
Precio regular €89,99 EUR| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Grosor | 3 mm |
| Rango de temperatura | 18–20 °C |
| Térmico | Ciclo de 3 capas |
| Tela principal | Neopreno SCR al 90 % + Poliamida al 10 % |
| Forro | 100 % Nylon |
| Protector de rodilla | 100% Poliéster |
| Resistencia | Cloro, agua salada, nivel 4 resistente a la decoloración |
| Costura interior | Ninguno (suave) |
| Cierre | Cierre trasero + Cordón largo + Protector de velcro en el cuello |
| Usa | Buceo, esnórquel, apnea, surf, SUP |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Grosor | 3 mm |
| Rango de temperatura | 18–20 °C |
| Térmico | Ciclo de 3 capas |
| Tela principal | Neopreno SCR al 90 % + Poliamida al 10 % |
| Forro | 100 % Nylon |
| Protector de rodilla | 100% Poliéster |
| Resistencia | Cloro, agua salada, nivel 4 resistente a la decoloración |
| Costura interior | Ninguno (suave) |
| Cierre | Cierre trasero + Cordón largo + Protector de velcro en el cuello |
| Usa | Buceo, esnórquel, apnea, surf, SUP |
€129,99 EUR
Precio regular €89,99 EUR| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Grosor | 3 mm |
| Rango de temperatura | 18–20 °C |
| Térmico | Ciclo de 3 capas |
| Tela principal | Neopreno SCR al 90 % + Poliamida al 10 % |
| Forro | 100 % Nylon |
| Protector de rodilla | 100% Poliéster |
| Resistencia | Cloro, agua salada, nivel 4 resistente a la decoloración |
| Costura interior | Ninguno (suave) |
| Cierre | Cierre trasero + Cordón largo + Protector de velcro en el cuello |
| Usa | Buceo, esnórquel, apnea, surf, SUP |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Grosor | 3 mm |
| Rango de temperatura | 18–20 °C |
| Térmico | Ciclo de 3 capas |
| Tela principal | Neopreno SCR al 90 % + Poliamida al 10 % |
| Forro | 100 % Nylon |
| Protector de rodilla | 100% Poliéster |
| Resistencia | Cloro, agua salada, nivel 4 resistente a la decoloración |
| Costura interior | Ninguno (suave) |
| Cierre | Cierre trasero + Cordón largo + Protector de velcro en el cuello |
| Usa | Buceo, esnórquel, apnea, surf, SUP |
Guía de trajes de neopreno – Encuentra tu ajuste perfecto
¿No estás seguro de qué grosor de neopreno, sistema de entrada o material es el adecuado para ti? Aquí tienes toda la información que necesitas, sin rodeos, solo los hechos. Combina la temperatura del agua, tu estilo de surf y tus preferencias con el traje correcto.
| 特性 | 规格 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| Shorty de 2 mm | 20–24°C | 68–75°F | ||
| 3/2mm | 16–20°C | 61–68°F | ||
| 4/3mm | 12–16°C | 54–61°F | ||
| 5/4mm Hooded | 8–12°C | 46–54°F | ||
| 特性 | 规格 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cierre en la espalda | El más rápido | Restringido | ||
| Cierre en el pecho | Medio | Excelente | ||
| Sin costuras | Más lento | Excelente | ||
| 特性 | 规格 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 🏝️ Tropical (Tailandia, Costa Rica en verano) | > 24°C | Rashguard o shorty de 2 mm | ||
| ☀️ Mediterráneo cálido (España, Portugal en verano) | 20–24°C | Shorty de 2 mm o traje de primavera | ||
| 🌊 Primavera/otoño fresco en California / Japón | 16–20°C | 3/2mm chest zip | ||
| ❄️ Invierno en el Atlántico frío / Norte de Europa | 12–16°C | 4/3mm chest zip | ||