Koko-opas Lumen Naisille 2L Lumilautailu- ja Housut
Koko Tiedot (takki)
| Koko (cm) | Hartiat | Rinnan ympärys | helma | Pituus | Käden pituus |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 104 | 112 | 71 | 64 |
| M | 44 | 110 | 116 | 73 | 66 |
| L | 45 | 114 | 120 | 75 | 68 |
| XL | 45 | 116 | 124 | 77 | 69 |
| 2XL | 46 | 120 | 128 | 80 | 70 |
Kokosuositus (takki)
|
Korkeus Paino |
150-160 cm | 160-165 cm | 165-170 cm | 170-175 cm | 175-180 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 40–50 kg | S | S | M | L | XL |
| 50–55 kg | S | S | M | L | XL |
| 55-60 kg | M | M | M | L | XL |
| 60-65 kg | L | L | L | L | XL |
| 65-70 kg | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 70-75 kg | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 75-80 kg | / | XXL | XXL | XXL | XXL |
Huomautus:
Tämä puku on väljää tyyliä, jos haluat istuvamman mallin, valitse yksi koko pienempi (voi olla tiukka). Jos et ole varma koosta, ole hyvä ja Ota yhteyttä sähköpostitse lisätietoja varten.
Malli: Pituus 160 cm, Paino 45 kg, päällä koko S
Koko Tiedot (housut)
| Koko (cm) | Vyötärö | Lantio | L inse | Sisäsauma | Hihat |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 104 | 58 | 99 | 43-53 |
| M | 86 | 108 | 62 | 101 | 46-56 |
| L | 92 | 112 | 64 | 103 | 46-56 |
| XL | 96 | 120 | 66 | 105 | 48-58 |
| 2XL | 100 | 122 | 68 | 107 | 48-58 |
Kokosuositus (housut)
|
Korkeus Paino |
150-160 cm | 160-165 cm | 165-170 cm | 170-175 cm | 175-180 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 40–50 kg | S | S | M | L | XL |
| 50–55 kg | S | S | M | L | XL |
| 55-60 kg | M | M | M | L | XL |
| 60-65 kg | L | L | L | L | XL |
| 65-70 kg | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 70-75 kg | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 75-80 kg | / | XXL | XXL | XXL | XXL |
Huomautus:
Tämä puku on väljää tyyliä, jos haluat istuvamman mallin, valitse yksi koko pienempi (voi olla tiukka). Jos et ole varma koosta, ole hyvä ja Ota yhteyttä sähköpostitse lisätietoja varten.
Malli: Pituus 160 cm, Paino 45 kg, päällä koko S
Mittaa itsesi
1. Rinta
Mittaa rinnan ympärys mahdollisimman leveimmästä kohdasta, pitäen mittanauha mukavasti kainaloiden alla ja lapaluiden yli.
2. Käsi
Mittaa hihan pituus aloittamalla olkapäästä (lähellä niskaa) ja mittaa alas ranteeseen asti.
3. Vyötärö
Mittaa vyötärön kapeimmasta kohdasta, pitäen mittanauha mukavasti napakasti mutta ei liian tiukasti.
4. Pituus
Mittaa olkasaumasta (lähellä niskaa) alas selkää pitkin vyötärölle tai lantion kohdalle.
5. Olkaväli
Mittaa selästä toisesta olkasaumasta toiseen, juuri olkapäiden yläpuolelta. Tämä antaa olkavälin mitan paremman istuvuuden varmistamiseksi.

6. Vyötärö
Mittaa kapeimmasta kohdasta vyötäröä, yleensä juuri navan yläpuolelta. Pidä mittanauha tiukasti mutta ei purista saadaksesi tarkan mittauksen.
7. Lantio
Mittaa lantion täyteläisimmästä kohdasta, pitäen mittanauhan vaakasuorassa maahan nähden. Varmista, että mittanauha on tiukka mutta mukava.
8. Reisi
Mittaa reiden leveimmästä kohdasta seisoessa jalat hieman erillään. Pidä mittanauha mukavan tiukasti oikean istuvuuden varmistamiseksi.
9. Sisäsauma
Mittaa haarasta vyötärölle haluttu pituus sisäpuolelta. Käytä hyvin istuvia housuja mittaamisen apuna.
10. Ulkosauma
Mittaa vyötärön yläosasta lahkeen alaosaan, ulkopuolelta. Tämä antaa kokonaispituuden housuillesi.
