Koko-opas Pine 2L Pants -housuille
Koko Tiedot
| Koko (cm) | Vyötärö | Lantio | Sisäsauma | lahje |
|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 132 | 102 | 56,5 |
| M | 70 | 136 | 105 | 58 |
| L | 73 | 140 | 108 | 59,5 |
| XL | 76 | 144 | 111 | 61 |
Suositeltava koko
| Paino/Korkeus | 150–155 cm | 155-160 cm | 160-165 cm | 165-170 cm | 170-175 cm | 175-180 cm | 180-185 cm | 185-190 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40–45 kg | S | S | S | S | S | M | M | L |
| 45–50 kg | S | S | S | S | S/M | M | M | L |
| 50–55 kg | S | S | S | S/M | M | M | M | L |
| 55-60 kg | S | S | S/M | M | M | M | M/L | L |
| 60-65 kg | S | S/M | M | M | M | M/L | L | L |
| 65-70 kg | S/M | M | M | M | M/L | L | L | L |
| 70-75 kg | M | M | M | M/L | L | L | L | L/XL |
| 75-80 kg | L | M | M/L | L | L | L | L/XL | XL |
| 80-85 kg | L | M/L | L | L | L | L/XL | XL | XL |
| 85-90 kg | — | — | L | L | L/XL | XL | XL | XL |
| 90-95 kg | — | — | — | L/XL | XL | XL | XL | XL |
| 95–100 kg | — | — | — | XL | XL | XL | XL | XL |
- Jos haluat käyttää aluskerrastoja rennossa tyylissä: suosittelemme valitsemaan yhden koon suuremman kuin normaalisti.
- Malli: Korkeus 168 cm, Paino 43 kg, käyttää kokoa M
- Jos et ole varma koosta, ole hyvä ja Ota yhteyttä sähköpostitse lisätietoja varten.
Miten mitata itse
1. Vyötärö
Mittaa kapeimmasta kohdasta vyötäröä, yleensä juuri navan yläpuolelta. Pidä mittanauha tiukasti mutta ei purista saadaksesi tarkan mittauksen.
2. Lantio
Mittaa lantion täyteläisimmästä kohdasta, pitäen mittanauhan vaakasuorassa maahan nähden. Varmista, että mittanauha on tiukka mutta mukava.
3. Reisi
Mittaa reiden leveimmästä kohdasta seisoessa jalat hieman erillään. Pidä mittanauha mukavan tiukasti oikean istuvuuden varmistamiseksi.
4. Sisäpituus
Mittaa haarasta vyötärölle haluttu pituus sisäpuolelta. Käytä hyvin istuvia housuja mittaamisen apuna.
5. Ulkopituus
Mittaa vyötärön yläosasta lahkeen alaosaan, ulkopuolelta. Tämä antaa kokonaispituuden housuillesi.
