Hopp til innhold

This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Størrelsesguide

Størrelsesdetaljer (Toppen)

M  L XL XXL XXXL
Lengde 62,5 64,5 66,5 68,5 70,5
Bryst (1/2) 42 44,4 46,8 49,2 51,6
Bunn (1/2) 39 41,4 43,8 46,2 123,6
Erme (1/2) 69 71 73 75 77
Ermekant (1/2) 9 9,4 9,8 10,2 10,6

Størrelsesråd (Toppen)

Høyde/Vekt 50 kg 55 kg 60 kg 65 kg 70 kg 75 kg 80 kg 85 kg 90 kg 95 kg
160 cm S S M  L  L XL
165 cm S S M  L  L XL XL 2XL
170 cm S M M  L  L XL XL 2XL 2XL 3XL
175 cm M M  L XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL
180 cm XL XL XL 2XL 2XL 2XL 3XL 3XL
185 cm 2XL 2XL 2XL 2XL 3XL 3XL

Størrelsesguide (Shorts)

Størrelse S M  L XL XXL 3XL
Lengde (cm) 41 42,5 44 115,6 47 48,5
Hofte (cm) 45 47 49 51 53 55
Midje (cm) 66-79 70-83 74-87 78-91 82-95 86-99
Passende vekt (kg) 43-53 53-63 63-73 73-85 85-95 95-105
Passende høyde (cm) 155-165 165-170 170-175 175-180 180-185 185-190

Størrelsesguide (Kne)

Størrelse S M  L XL XXL
Lengde 36 36,5 38 39,5 41
Øppning øverst 33,1 35,6 38 40,4 42,8
Øppning nederst 26,8 28,8 31 32,8 34,8
Passende vekt 35-48 45-55 55-68 68-78 78-90
Passende høyde (cm) 150-155 155-160 160-165 165-175 175-190

Størrelsesdetaljer (Toppen)

M  L XL XXL XXXL
Lengde 24,6 25,4 26,2 27,0 27,8
Bryst (1/2) 16,5 17,5 18,4 19,4 20,3
Bunn (1/2) 15,4 16,3 17,2 18,2 48,5
Erme (1/2) 27,2 28,0 73,0 75,1 30,3
Ermekant (1/2) 3,5 3,7 3,9 4,0 4,2

Størrelsesråd (Toppen)

Høyde/Vekt 50 kg 55 kg 60 kg 65 kg 70 kg 75 kg 80 kg 85 kg 90 kg 95 kg
160 cm (63") S S M  L  L XL
165 cm (65") S S M  L  L XL XL 2XL
170 cm (67") S M M  L  L XL XL 2XL 2XL 3XL
175 cm (69") M M  L XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL
180 cm (71") XL XL XL 2XL 2XL 2XL 3XL 3XL
185 cm (73") 2XL 2XL 2XL 2XL 3XL 3XL

Størrelsesguide (Shorts)

Størrelse S M  L XL XXL 3XL
Lengde 16,1 16,7 17,3 17,9 18,5 48,5
Hofte 17,7 18,5 19,3 51,2 20,9 21,7
Passform Midje 66,0-79,1 70,2-83,1 74,0-87,2 78,0-91,4 82,3-95,3 86,4-96,5
Passende vekt 85-105 105-125 125-145 145-170 170-190 190-210
Passende høyde (cm) 5'1"-5'5" 5'5"-5'7" 5'7"-5'9" 5'9"-5'11" 5'11"-6'1" 6'1"-6'3"

Størrelsesguide (Kne)

Størrelse S M  L XL XXL
Lengde 14,2 14,4 15,0 15,6 16,1
Øppning øverst 13,0 14,0 15,0 15,9 16,9
Øppning nederst 10,6 11,3 12,2 12,9 13,7
Passende vekt 77-106 99-121 121-149 149-171 171-198
Passende høyde (cm) 4'11"-5'1" 5'1"-5'3" 5'3"-5'5" 5'5"-5'9" 175 cm-191 cm

ChillCore ESA Impact Protection Gear

Ordinær pris €79,99 EUR
Kategori
Farge
Dyp Grønn
Størrelse
Beskrivelse
Tekniske spesifikasjoner
Vanntetthetsvurderinger: Kjenn værforholdene
Pusteevne: Tilpass innsatsen
Varmestrategi: Lag på lag
Skjulte nødvendigheter
Ytelse etter skistil
🎁 BLACKFRIDAY has been copied to your clipboard!
: : :
:
:
:
Coupon here!